| Potencia | 150 W |
|---|---|
| Voltaje | 230 V |
| Combustible | Diésel / Kerosene |
| Tipo de Motor | Diésel / Kerosene |
| Depósito de Combustible | 56 l |
| Peso Operacional | 30.5 kg |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Dimensiones | 1065 x 470 x 530 mm (caja) |
| Flujo de Aire | 1100 m3/h |
| Presión de Aire | 0.38 bar |
| Consumo de Combustible | 4.7 l/h |
| Potencia Eléctrica | 340 W |
| Potencia Entrada de Calor | 50 kW |
![turbo-calefactor-krafter-td-50[1]](https://sonnda.cl/wp-content/uploads/2024/06/turbo-calefactor-krafter-td-501.png)

Reviews
There are no reviews yet.