| Potencia | 150 W |
|---|---|
| Voltaje | 230 V |
| Combustible | Diésel / Kerosene |
| Tipo de Motor | Diésel / Kerosene |
| Depósito de Combustible | 68 l |
| Peso Operacional | 40.8 kg |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Dimensiones | 1110 x 505 x 680 mm (caja) |
| Flujo de Aire | 1400 m3/h |
| Presión de Aire | 0.4 bar |
| Consumo de Combustible | 5.4 l/h |
| Potencia Eléctrica | 400 W |
| Potencia Entrada de Calor | 70 kW |
![turbo-calefactor-krafter-td-70[1]](https://sonnda.cl/wp-content/uploads/2024/06/turbo-calefactor-krafter-td-701.png)

Reviews
There are no reviews yet.