Modelo | SCWP80 |
---|---|
Sistema de Arranque | Manual |
Cilindrada | 208cc |
Diámetro de Succión | 3″ |
Diámetro de descarga | 3″ |
Altura Succión (mi) | 7 |
Altura Descarga (mi) | 25 |
Descarga Máxima (m3/Hr) | 55 |
Tipo de combustible | Gasolina |
Cap. Tanque combustible (Lt) | 3,6 |
Consumo de combustible (Lt/Hr) | 1,4 |
Peso Neto (kg) | 25 |
Dimensiones (mm) | 510 x 380 x 390 |
Copyright © 2023 Comercial Sonnda SpA. Potenciado por - www.webunica.cl
Reviews
There are no reviews yet.