| Modelo | SCWP50 |
|---|---|
| Sistema de Arranque | Manual |
| Cilindrada | AP168 |
| Diámetro de Succión | 2″ |
| Diámetro de Descarga | 2″ |
| Altura de Succión (m) | 7 |
| Altura de Descarga (m) | 30 |
| Descarga Máxima (m3/hr) | 30 |
| Tipo de Combustible | Gasolina |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 3.6 L |
| Consumo de Combustible (Lt/Hr) | 1.4 |
| Peso Neto (Kg) | 25 |
| Dimensiones (mm) | 490 x 410 x 405 |
![610[2]](https://sonnda.cl/wp-content/uploads/2024/06/6102-2.png)

Reviews
There are no reviews yet.