| Modelo | SCWPD80 |
|---|---|
| Sistema de Arranque | Manual |
| Cilindrada | – |
| Diámetro de Succión | 3″ |
| Diámetro de Descarga | 3″ |
| Altura de Succión (m) | 8 |
| Altura de Descarga (m) | 23 |
| Descarga Máxima (m3/Hr) | 48 |
| Tipo de Combustible | Diésel |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 3.5 L |
| Consumo de Combustible (Lt/Hr) | 1.2 |
| Peso Neto (Kg) | 47 |
| Dimensiones (mm) | 535 x 488 x 585 |
![610[2]](https://sonnda.cl/wp-content/uploads/2024/06/6102-3.png)

Reviews
There are no reviews yet.